За неделю в Алтайском крае выросла цена на сахар, масло подсолнечного и хлеб

18 июля на официальном сайте Алтайкрайстата опубликовали список средних потребительских цен на товары и услуги в регионе.
Продукт, товар | Стало | Было |
Масло подсолнечное, кг | 93.01 | 92.17 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 42.06 | 41.87 |
Сахар-песок, кг | 56.54 | 55.65 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 49.15 | 48.77 |
Картофель, кг | 37.24 | 34.76 |
Продукт, товар | Стало | Было |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 333.92 | 336.78 |
Колбаса вареная, кг | 306.50 | 310.92 |
Масло сливочное, кг | 306.82 | 307.86 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 59.72 | 61.49 |
Сметана, кг | 129.44 | 128.67 |


- Страница 1
- ››